第22回青森県ジュニアピアノコンクール 八戸地区予選 審査結果
この度は、第22回青森県ジュニアピアノコンクール八戸地区予選にご出場いただきありがとうございました。
審査結果は以下の通りです。
金賞受賞者は、8月9日(金)までに本選申込書の内容をご確認の上お申込みください。
講評用紙・表彰状(金賞受賞者は本選申込書)は、7月29日(月)~8月25日(日)の間に東京堂八戸店にてお受取りください。
(株)東京堂八戸店
八戸市類家4丁目22-20
TEL:0178-51-8120
営業時間 10:00 ~ 18:00 火曜定休
18:00以降の受取りをご希望の場合は、あらかじめご連絡をお願いいたします。
ビギナーズ部門
| 演奏順 | 賞 |
| 1 | 金 |
| 2 | 金 |
| 3 | 銀 |
| 4 | 金 |
初級A部門
| 演奏順 | 賞 |
| 1 | 銅 |
| 2 | 金 |
| 3 | 金 |
| 4 | 銅 |
| 5 | 銅 |
| 6 | 金 |
| 7 | 金 |
| 8 | 金 |
| 9 | 金 |
| 10 | 金 |
| 11 | 銅 |
| 12 | 銀 |
| 13 | 金 |
| 14 | 金 |
| 15 | 銀 |
| 16 | 奨励 |
| 17 | 銅 |
| 18 | 金 |
| 19 | 銀 |
| 20 | 奨励 |
| 21 | 奨励 |
| 22 | 銀 |
| 23 | 銀 |
| 24 | 金 |
| 25 | 金 |
| 26 | 金 |
| 27 | 銅 |
| 28 | 銅 |
| 29 | 銀 |
| 30 | 銅 |
| 31 | 金 |
| 32 | 金 |
| 33 | 銀 |
| 34 | 棄権 |
| 35 | 銀 |
| 36 | 金 |
| 37 | 銀 |
| 38 | 金 |
| 39 | 金 |
| 40 | 金 |
初級B部門
| 演奏順 | 賞 |
| 1 | 金 |
| 2 | 金 |
| 3 | 金 |
| 4 | 銀 |
| 5 | 銀 |
| 6 | 奨励 |
| 7 | 銀 |
| 8 | 銅 |
| 9 | 金 |
| 10 | 金 |
| 11 | 奨励 |
| 12 | 金 |
中級A部門
| 演奏順 | 賞 |
| 1 | 金 |
| 2 | 銅 |
| 3 | 銀 |
| 4 | 銀 |
| 5 | 金 |
| 6 | 金 |
中級B部門
| 演奏順 | 賞 |
| 1 | 金 |